O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou há pouco o número parcial de candidaturas recebidas de pessoas que pretendem concorrer às eleições de outubro, quando serão disputados os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.
O município de Parauapebas terá, este ano, um total de 288 candidatos a vereador. Eles disputam um total 19 vagas na Câmara Municipal, cujo orçamento mensal ultrapassa a cifra de R$ 3 milhões, ou seja, maior que todos os recursos arrecadados de vários pequenos municípios da região sul/sudeste do Pará.
O município conta hoje com 149.584 eleitores aptos a votar nas eleições de 2016.
Veja abaixo a lista de candidatos cadastrados para o cargo de vereador(a) em Parauapebas:
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Partido |
ADILSON FREITAS | ADILSON FERREIRA DE FREITAS | 23777 | PPS |
ADILTON CUNHA | ADILTON CUNHA RIBEIRO | 55007 | PSD |
ADRIANA | ADRIANA SANTOS DE SOUZA | 65555 | PC DO B |
ADRIANA CARLA | ADRIANA CARLA CORREA PEREIRA | 23523 | PPS |
ADRIANO | ADRIANO DOS SANTOS COSTA | 25111 | DEM |
ALBERTO SOUSA | JOSÉ ALBERTO DELFINO DE SOUSA | 55055 | PSD |
ALDA MORAIS | MARIA ILDA DE MORAIS VIEIRA | 18400 | REDE |
ALEX NOVO ÓLEO | ALEX LINS DE SOUSA | 11111 | PP |
ALEXANDRE MARTINS | ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS | 18500 | REDE |
ALISETE | ALISETE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20777 | PSC |
ALVINO | ALVINO DE AQUINO SILVA | 27555 | PSDC |
AMADEUS | AMADEUS CANDIDO CARRIJO | 43123 | PV |
AMARA MELO | AMARA GISELE MELO DA SILVA | 15500 | PMDB |
ANA BORGES | ANA DA SILVA BORGES FERNANDES | 27027 | PSDC |
ANA CABRAL | ANA GORETH ARAUJO CABRAL | 33222 | PMN |
ANDRADE | AVELINO ANDRADE COSTA | 15200 | PMDB |
ANDREIA LIMA | ANDREIA LIMA DOS SANTOS | 11234 | PP |
ANTONIO DA ATACIP | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | 33123 | PMN |
ANTÔNIO NETO | ANTONIO NETO PEREIRA DE SOUSA | 40111 | PSB |
ARILSON PAIXÃO | ARILSON LOBO DA PAIXÃO E SILVA | 55169 | PSD |
ARLETE ÍNDIA | ARLETE ALVES SOUSA | 11777 | PP |
ASSIS DAS TRES VOLTAS | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LEITE | 12555 | PDT |
ASSIS MENEZES | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MENEZES | 44321 | PRP |
AUGUSTO DO CORREIO | JOSE AUGUSTO LOPES FERREIRA | 15600 | PMDB |
BARROSO | RAIMUNDO NONATO BARROSO BATISTA | 90100 | PROS |
BARRÃO | IVANITI JOSÉ DA SILVA | 27222 | PSDC |
BATISTA DA REFRIGERAÇÃO | JOAO BATISTA ALVES CHAVES | 18789 | REDE |
BENO | BENONIAS DE SOUSA FREITAS | 23007 | PPS |
BHYL | CARLOS MAGNO DA SILVA PEREIRA | 55515 | PSD |
BIDÉIA | ANTÔNIA BEZERRA VASCONCELOS | 40113 | PSB |
BIZUNGA | JOSE MARIA NASCIMENTO DA SILVA | 23123 | PPS |
BRAGA | DOMINGOS BRAGA CARVALHO | 27999 | PSDC |
BRASILINO | ANTONIO JOSE BRASILINO | 25767 | DEM |
BRAZ | IVANALDO BRAZ SILVA SIMPLICIO | 45500 | PSDB |
BRUNO SOARES | BRUNO LEONARDO ARAUJO SOARES | 55999 | PSD |
CABO UBIRACI | UBIRACY PEREIRA DE OLIVEIRA | 22333 | PR |
CAIADO TRABALHO | ANTONIO CLAUDIO PEREIRA CAIADO | 90890 | PROS |
CAMILA BARATA | CAMILA NAZARE BARATA DE VELOIS | 15777 | PMDB |
CEARÁ | FRANCINE MARQUES SAMPAIO | 50125 | PSOL |
CHICO BRITO | JOSE FRANCISCO DE BRITO | 55888 | PSD |
CLAUDINEI MATOS | CLAUDINEI SANTOS DE MATOS | 18456 | REDE |
CLAUDIO ALMEIDA | CLAUDIOMAR DIAS DE ALMEIDA | 22123 | PR |
CLAUDIO LIMA | ANTÔNIO CLAUDIO LIMA FEITOSA | 31100 | PHS |
CLAUDIO LUZ | CLAUDIO LUIS OLIVEIRA DA LUZ SILVA | 50500 | PSOL |
CLEIDE DA PJ | CLEIDIANE ALVES DE SOUSA | 18888 | REDE |
CLEMILTON DOS SANTOS | CLEMILTON DOS SANTOS | 18200 | REDE |
CLEOMAR ANTUNES DO DESTAK | CLEOMAR ANTUNES DA SILVA | 44777 | PRP |
CORTINA FILHO | MARDYSSON FRANCY BATISTA DE SOUZA | 23023 | PPS |
COUTINHO | JOSE DAS DORES COUTO | 15515 | PMDB |
CRIS CARMONA | ANA CRISTINA CARMONA LEITAO | 55244 | PSD |
CRISTIANE FOLHA | CRISTIANE DE JESUS FOLHA BRANCA | 12444 | PDT |
DA ROÇA | JOSE BETO SANTOS BRITO | 90346 | PROS |
DADÁ | ADALICE COSTA MARTINS | 50150 | PSOL |
DALMIR SILVA | DALMIR CAETANO DA SILVA | 55001 | PSD |
DANIEL FERNANDES | DANIEL FERNANDES SILVA | 11100 | PP |
DANIELE | FRANCISCA DANIELE BATISTA MOTA | 40015 | PSB |
DAYANE LIMA | DAYANE LIMA BARBOSA | 23025 | PPS |
DEDÉ | JHONATHAN MEDEIROS DA CRUZ | 18117 | REDE |
DEIBSON | DEIBSON RODRIGUES SANTOS | 90456 | PROS |
DESTERRO LUCENA | MARIA DO DESTERRO LUCENA COS | 55111 | PSD |
DIANA | DIANA MELO CANTANHEDE MORAIS | 65777 | PC DO B |
DIEGO DO RAMAL | DIEGO DESNELBEK MARTINS LIMA | 43456 | PV |
DIFERENTE | FRANCISCO IVONILTON SILVA ALENCAR | 35200 | PMB |
DIL DA FETRAF | ALDILZO FREIRE DOS SANTOS | 28000 | PRTB |
DIRETOR ANDREW | ANDREW SILVA DE SOUSA | 18777 | REDE |
DJARLY DO KARATÊ | DJARLY MENDES | 44444 | PRP |
DJESUS | MARIA DE JESUS SANTOS DA SILVA | 13333 | PT |
DORIEL LOPES | DORIEL SOUSA LOPES | 43000 | PV |
DOUTOR FRANCISCO | FRANCISCO CORDEIRO LEITE SEGUNDO | 27100 | PSDC |
DOUTOR THIAGO | THIAGO AGUIAR DE OLIVEIRA | 22555 | PR |
DR. CHARLES | MOACIR CHARLES AGNELO BORGES SEGUNDO | 90190 | PROS |
DR. ENIAS | ENIAS PEREYRA DE MELLO JUNIOR | 55665 | PSD |
DRA FERNANDA NUNES | FERNANDA NUNES DA SILVA | 20300 | PSC |
EDIVALDO LIMA | EDIVALDO RIBEIRO DE LIMA | 65100 | PC DO B |
EDNEIS BARBOSA | EDNEIS BARBOSA LIMA | 55456 | PSD |
ELDAN | ELDAN DE LIMA NASCIMENTO | 54321 | PPL |
ELI FARIAS | ELIZANE GOMES DE FARIA | 27111 | PSDC |
ELIANA JERONIMO | ELIANA JERÔNIMO DA SILVA | 28222 | PRTB |
ELIAS DA CONSTRUFORTE | ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA FILHO | 40444 | PSB |
ELIENE | ELIENE SOARES DE SOUSA | 15800 | PMDB |
ENF CESAR | CESAR AUGUSTO DA SILVA MORAES | 50111 | PSOL |
ENF LEONICE | LEONICE DE OLIVEIRA | 50123 | PSOL |
ENGENHEIRO GERCIO | GERCIO BITTENCOURT SOARES | 27000 | PSDC |
ERON MOURA | MARIA ERONILDE DE SOUSA MOURA | 25112 | DEM |
EVANDRO DOURADO | EVANDRO ALVES DOURADO | 90222 | PROS |
EZEQUIAS | EZEQUIAS DA SILVA E SILVA | 25333 | DEM |
EZIO BOI NA BRASA | EZIO FONSECA DE MENEZES | 25225 | DEM |
FABIANA SILVA | FABIANA DO LIVRAMENTO DA SILVA | 23323 | PPS |
FABIO BODINHO | FABIO ALVES AMARANTE | 19019 | PTN |
FELICIDADE | FELICIDADE DE OLIVEIRA VASCONCELOS | 28100 | PRTB |
FERNANDO DA MASTER | FERNANDO RIBEIRO VERAS | 27123 | PSDC |
FRANCE | FRANCE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | 22000 | PR |
FRANCISCA | FRANCISCA GOMES DA SILVA | 23500 | PPS |
FRANCISCA | FRANCISCA CARVALHO SILVA | 90511 | PROS |
FRANCISCA CIZA | FRANCISCA CIZA PINHEIRO MARTINS | 25500 | DEM |
FRANCISCO DO KARATE | FRANCISCO ELOECIO SILVA LIMA | 18000 | REDE |
FREITAS DO SINDICATO | ADENILTON ALVES DE FREITAS | 33100 | PMN |
FÁBIO BARROS | FABIO BARROS NASCIMENTO | 18123 | REDE |
GAMA | JOSÉ ANTONIO GAMA FERREIRA | 50555 | PSOL |
GEOVA CADEIRANTE | GEOVA RODRIGUES BOTELHO | 55222 | PSD |
GERALDAO | GERALDO FERREIRA DA SILVA | 23650 | PPS |
GIBI | EDNALDO DE BRITO BARBOSA | 33333 | PMN |
GILVAN DO GAPP | GILVAN BATISTA SILVA | 23333 | PPS |
GIRLAN | GIRLAN PEREIRA DA SILVA | 28123 | PRTB |
GOIANETE | GOIANETE LIMA DE ARAUJO | 18444 | REDE |
GOIANO DA PAMONHA | LUCIANO RIBEIRO FARIA | 10500 | PRB |
GRAÇA LOPES | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE SOUSA | 11200 | PP |
HARY | HARY CUNHA DOS SANTOS | 27444 | PSDC |
HELENA DO PEIXE | MARIA HELENA VIEIRA DE SOUSA | 12333 | PDT |
HELIO DA SERRARIA | HELIO GONCALVES DE SOUZA | 23100 | PPS |
HELP | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | 20333 | PSC |
HERING SILVA | HERING LOPES DA SILVA | 31777 | PHS |
HORÁCIO MARTINS | ANTONIO HORACIO MARTINS FILHO | 55333 | PSD |
HÉLIO KAKIADO | ANTONIO HELIO ALVES DOS SANTOS | 15234 | PMDB |
IRAN MONTTEIRO | JASSON IRAN MONTEIRO DA CRUZ | 28999 | PRTB |
IRANILDE SOUSA | IRANILDE PEREIRA SOUSA COSTA | 25100 | DEM |
IRMAO REIS | JOSÉ REIS FERNANDES GOMES | 20123 | PSC |
IRMÃ JANE | JANE DE BARROS BRAGA SILVA | 28777 | PRTB |
IRMÃ LEDA | LEDA VIRGINIA SERRA SEREJO | 44134 | PRP |
IRMÃ LUZINETE | LUZINETE ROSA BATISTA DOS REIS | 43143 | PV |
IRMÃ NEIDE | MARIA LUZINEIDE DE LIMA DA CUNHA | 25999 | DEM |
IRMÃ ROSIANE | RAIMUNDA ROSIANE DO NASCIMENTO SOUZA | 35100 | PMB |
IRMÃ TECA | TEREZINHA DE JESUS GONÇALVES DOS SANTOS | 15111 | PMDB |
IRMÃ VAL | MARIA VALDECY PINHEIRO DE SOUZA | 90345 | PROS |
IRMÃ VALDA | VALDA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | 15456 | PMDB |
IRMÃO EDINALDO | EDINALDO DA SILVA VASCONCELOS | 44123 | PRP |
IRMÃO NONATO | RAIMUNDO DOS SANTOS | 40400 | PSB |
IRMÃO VALDIR | VALDIR DA SILVA RIBEIRO | 10000 | PRB |
ISAC BARROS | ISAC BARROS DE SOUSA | 31333 | PHS |
ISAIAS DA PIONEIRA | ISAIAS DE QUEIROZ FRANCA | 51000 | PEN |
IVAN BRAGA | IVANILDO BRAGA DA SILVA | 12300 | PDT |
IVANA ANDRADE | IVANA OLIVEIRA CORREIA ANDRADE | 90789 | PROS |
JADISON | JADISON FEITOSA DA SILVA | 50333 | PSOL |
JAMILA AZEVEDO | JAMILA GONCALVES DE AZEVEDO | 55678 | PSD |
JANILSON | JANILSON BATISTA FERREIRA DO NASCIMENTO | 14321 | PTB |
JANIO CARDOSO | JANIO CARDOSO COSTA | 45111 | PSDB |
JB | JOSÉ MARIA BENEVIDES ALVES | 12345 | PDT |
JOAO DO POVÃO | JOÃO DE FREITAS | 11000 | PP |
JOAQUIM DA RIP | JOAQUIM MENDES DE FREITAS | 11127 | PP |
JOAQUIM MARISCÃO | JOAQUIM ALVES NETO | 25007 | DEM |
JOEL DO SINDICATO | JOEL PEDRO ALVES | 25622 | DEM |
JOELMA LEITE | JOELMA DE MOURA LEITE | 55500 | PSD |
JONAS ALVES | JONAS ALVES DA SILVA | 31111 | PHS |
JONAS BRITO | JONAS ALVES DE BRITO | 90234 | PROS |
JORGE GUERREIRO | JORGE ANTONIO BENICIO | 10123 | PRB |
JOSEMIAS | JOSEMIAS PORTELA PONTES | 23233 | PPS |
JOSEMIR DA IMOBILIÁRIA | JOSEMIR SANTOS SILVA | 90500 | PROS |
JOSENILSON GOMES | JOSENILSON GOMES DA SILVA AMARAL | 15555 | PMDB |
JOÃO DO FEIJÃO | JOÃO ASSI | 43111 | PV |
JOÃO GAMA | JOAO BATISTA GAMA MATOS | 18100 | REDE |
JOÃO LUIZ | JOAO LUIZ DOS REIS | 18556 | REDE |
JOÃO MACIEL | JOÃO RAIMUNDO MACIEL BARROS | 31345 | PHS |
JUDSON GOMES | JUDSON SOUSA GOMES | 90567 | PROS |
JULIANA SANTOS | JULIANA DE SOUZA DOS SANTOS | 45045 | PSDB |
JULLYHERMES | JULLYHERMES SANTOS LIRA | 15180 | PMDB |
JULY ANE CASTRO | JULY ANE DA FONSECA CASTRO | 40020 | PSB |
JUNIOR DO SINTONIA | JOSÉ MARIA RODRIGUES JUNIOR | 11500 | PP |
KASSIO DO FAISAL | CACIO CLAYTON BARBOSA | 55100 | PSD |
KELEN ADRIANA | KELEN ADRIANA COSTA COELHO MESQUITA | 14777 | PTB |
KURICA | SERGIO DA CRUZ LEANDRO | 44111 | PRP |
LEANDRO DO CHIQUITO | LEONARDO DA SILVA MENDES | 22100 | PR |
LEITÃO CARRIAS | FRANCIVALDO CARRIAS DE SOUSA | 15100 | PMDB |
LEO BRITO | LEÔNIDAS PEREIRA BRITO | 40222 | PSB |
LEUDICY LEÃO | LEUDICY MARIA DE SOUZA LEÃO | 55700 | PSD |
LIDIANE RAMOS | LIDIANA FERREIRA RAMOS AMARAL | 51777 | PEN |
LINDA CORRETORA | LINDARAY COSTA DOS SANTOS DA SILVA | 51111 | PEN |
LINDOMAR MORAIS | LINDOMAR MORAIS ARAÚJO | 45400 | PSDB |
LOBATO CIDADE JARDIM | BASILEU DOS SANTOS LOBATO FILHO | 19123 | PTN |
LOUDES RABELO | LOUDES VEIGA GONÇALVES RABELO | 14789 | PTB |
LUCIANO LOBATO | LUCIANO LOBATO DO NASCIMENTO | 25444 | DEM |
LUCIO | LÚCIO ANTONIO MONTEIRO DE LOIVEIRA | 55077 | PSD |
LUIS PAULO | LUIS PAULO MENDES FERRAZ | 10111 | PRB |
LUIZ CASTILHO | LUIZ ALBERTO MOREIRA CASTILHO | 90000 | PROS |
LUIZ DA MIL VARIEDADES | LUIZ PINTO DE ANCHIETA | 28555 | PRTB |
LÉO MÁRCIO | ELEOMARCIO ALMEIDA DE LIMA | 25123 | DEM |
LÚ MENDES | LUCINEIA MENDES SILVA | 90007 | PROS |
M SILVA | MANOEL DE JESUS PEREIRA DA SILVA | 19190 | PTN |
MAGNO LOTAÇÃO | CARLOS MAGNO GONÇALVES COSTA | 11011 | PP |
MARCEL NOGUEIRA | MARCEL NOGUEIRA DOS SANTOS | 55180 | PSD |
MARCELO PARCERINHO | JOSÉ MARCELO ALVES FILGUEIRA | 20200 | PSC |
MARCILENE BARBOSA | MARCILENE BARBOSA MARTINS | 45123 | PSDB |
MARCIO MOTOZÃO | MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS | 19346 | PTN |
MARCIO TOP 10 | MARCIO PEREIRA COUTINHO | 70100 | PT DO B |
MARCOS SENA | ANTONIO MARCOS MUNIZ SENA | 10700 | PRB |
MARIDÉ | MARIDÉ GOMES DA SILVA | 20345 | PSC |
MARINES DO ITACAIUNAS | MARINES BARBOSA DE OLIVEIRA | 90200 | PROS |
MARLEIDE | MARLEIDE FREIRE DE OLIVEIRA | 13456 | PT |
MARLENE MATOS | MARLENE DE MATOS MOREIRA NUNES | 28333 | PRTB |
MARLUCIA DO POVO | MARLUCIA RODRIGUES DE SOUSA | 10101 | PRB |
MARLUCIO SANGUE BOM | MARLUCIO SANTOS DE OLIVEIRA | 25555 | DEM |
MASSUD | ANTONIO MASSUD DE SALES PEREIRA | 14678 | PTB |
MAURO BRANCO | MAURO BRANCO | 27777 | PSDC |
MAX MARTINS | MAX ALVES DE SOUZA SILVA | 23456 | PPS |
MESSIAS DO TRANSPORTE | MANOEL MESSIAS ALVES DA SILVA | 20400 | PSC |
MICHEL CARTEIRO | ANTONIO MICHEL COSTA ALVES | 22111 | PR |
MIQUINHA | ISRAEL PEREIRA BARROS | 13111 | PT |
MISSIONARIA JULIA | JULIA DE MATOS ALBUQUERQUE | 25300 | DEM |
MISSIONÁRIA NETA | MARIA MARTINS DA CRUZ NETA DA CONCEIÇÃO | 20600 | PSC |
MOACIR DO QUEIJO | MOACIR DE ALCANTARA PEREIRA | 25888 | DEM |
MÁRCIO POPETY | MARCIO ROBERTO CARNEIRO | 12100 | PDT |
MÍRIAM PIMENTA | MIRIAM RIBEIRO PIMENTA | 12080 | PDT |
NALVINHA | EDINALVA DE MELO CANTANHEDE | 65123 | PC DO B |
NATASCHA MORAES | NATASCHA MARIA DE ALMEIDA MORAES | 90333 | PROS |
NEGÃO | VALDEMIR NOGUEIRA DA SILVA | 25000 | DEM |
NEIDE CORNÉLIO | LUCINEIDE CORNELIO DO NASCIMENTO | 45100 | PSDB |
NEIDE TACACÁ | CLARINEIDE DE SOUZA SILVA | 45222 | PSDB |
NETO DA PESCA | JOÃO VIRGINO NETO | 25400 | DEM |
NETS BURGUES | MARINETE DA SILVA CAVALCANTE | 10800 | PRB |
NEURACI BRAGA – MARIA FUMAÇA | NEURACI PEREIRA BRAGA | 55555 | PSD |
NICE SOUSA | ADALGENICE SOUSA SILVA | 14100 | PTB |
NILSON DIAS | NILSON SOUZA DIAS | 40123 | PSB |
ODILZA | MARIA ODILZA DA CRUZ LERMEN | 18140 | REDE |
PARAIBA | EDILSON DOS SANTOS CARNEIRO | 13131 | PT |
PASTOR GEOVANI | GEOVANI DA SILVA COSTA | 55155 | PSD |
PASTOR HELIO | HELIO CANDIDO DE ARAUJO | 11123 | PP |
PASTOR MANOEL DE JESUS | MANOEL DE JESUS BARBOSA NOGUEIRA | 12123 | PDT |
PASTOR VALDIVINO LINHARES | VALDIVINO DA SILVA LINHARES | 20500 | PSC |
PASTOR ZE AMERICO | JOSE AMERICO SOARES DA CONCEIÇÃO | 19100 | PTN |
PASTORA LENILZA | LENILZA BARBOSA BARROS | 14123 | PTB |
PASTORA POLIANA | POLIANA DOS SANTOS LOPES | 22600 | PR |
PATRIANA | PATRIANA ALVES PEREIRA | 17777 | PSL |
PAULO MALA | PAULO SERGIO RAMOS SOARES DA SILVA | 28888 | PRTB |
PAULÃO ASA BRANCA | PAULO DA SILVA MENDES | 12200 | PDT |
PAVÃO | JOSÉ FRANSCISCO AMARAL PAVÃO | 45200 | PSDB |
PEDRINHO DA VILA SANÇÃO | PEDRO PEREIRA MARQUES | 44222 | PRP |
PERCILIA | PERCILIA ROSA MARTINS | 51234 | PEN |
PROF AFONSO | AFONSO GILBERTO DOS SANTOS AZEVEDO | 50222 | PSOL |
PROF. CARLOS TAVARES | CARLOS ALBERTO TRINDADE TAVARES | 65111 | PC DO B |
PROF. EVALDO | EVALDO MELO CANTANHEDE | 65165 | PC DO B |
PROF. PEDRO JAQUES | PEDRO JAQUES DE OLIVEIRA FILHO | 20100 | PSC |
PROFESSOR ADENILTON | ADENILTON DOS SANTOS GOMES | 22345 | PR |
PROFESSOR EUZEBIO | EUZEBIO RODRIGUES DOS SANTOS | 13100 | PT |
PROFESSOR WAGNER | WAGNER SOUSA SANTOS | 25222 | DEM |
PROFESSOR WERBERTE | WERBERTE QUIRINO FONSECA | 10888 | PRB |
PROFESSOR ZANDINELE | ZANDINELE PINHEIRO TEIXEIRA | 40333 | PSB |
PROFESSOR ZÉ ALVES | JOSE ALVES DE LIMA | 18222 | REDE |
PROFESSORA ELIENE CARDOSO | ELIENE CARDOSO DE ALMEIDA | 15000 | PMDB |
PROFESSORA LINDINALVA | LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | 22400 | PR |
PROFESSORA LUCIENE | LUCIENE MOITINHO DE SALES | 40100 | PSB |
PROFESSORA MIRTES GOMES | MARIA MIRTES GOMES DOS SANTOS | 70321 | PT DO B |
PROFESSORA RITA | MARIA RITA PEREIRA DA SILVA | 40555 | PSB |
PROFESSORA SOLANGE FERNANDES | SOLANGE FERNANDES DO NASCIMENTO | 31444 | PHS |
PROFª ZELIA | JOSELIA DE OLVEIRA MATOS | 43300 | PV |
PROFº ALDERI | ALDERI GONÇALVES DOS SANTOS | 43333 | PV |
RAFAEL RIBEIRO | RAFAEL RIBEIRO OLIVEIRA | 15900 | PMDB |
RAIMUNDO MUMU | RAIMUNDO NONATO DA SILVA SANTOS | 90444 | PROS |
RAMBO | ODORICO DE ALMEIDA LIMA NETO | 54190 | PPL |
REINALDO LEITE | REINALDO SILVA LEITE | 25125 | DEM |
RIBA DA PANIFICADORA | JOSE RIBAMAR PACHECO DA SILVA | 23555 | PPS |
RIBINHA | JOSÉ RIBAMAR MORAES DA SILVA | 12500 | PDT |
RICARDO LIMA | RICARDO CORREA LIMA | 90123 | PROS |
RIVAILDO | RIVAILDO BEZERRA DE SOUSA | 13500 | PT |
ROBERTO | JOSÉ ROBERTO VIEIRA MARQUES | 50100 | PSOL |
ROBERTO INDIO | ROBERTO PINTO DE SOUZA | 90010 | PROS |
ROCHA DA IMOBILIÁRIA | CLAUCIO ROCHA DE OLIVEIRA | 90678 | PROS |
ROCHINHA | RAIMUNDO DA SILVA ROCHA | 23017 | PPS |
ROGÉRIO DA VITRINE | ROGÉRIO DA SILVA SANTOS | 40000 | PSB |
ROSANGELA MATOS RUIVA | ROSANGELA OLIVEIRA MATOS | 55000 | PSD |
ROSILDA | ROSILDA ROBERTO DOS SANTOS | 23888 | PPS |
RUI VASSOURINHA | RUI HILDEBRANDO ALVES SANTOS | 45000 | PSDB |
SALVADOR FERREIRA | SALVADOR ANTONIO JUNIOR FERREIRA | 12222 | PDT |
SANDOVAL | SANDOVAL PACHECO MARTINS | 14200 | PTB |
SARGENTO JURACIR BOMBEIRO | JURACIR ASSUNÇÃO FILHO | 18193 | REDE |
SAULO PINHEIRO | SAULO PINHEIRO DOS SANTOS | 90015 | PROS |
SIDNEY FONTINELE | SIDNEY ALVES FONTINELE | 28456 | PRTB |
SILAS | ECILIO JOSÉ DA SILVA | 28444 | PRTB |
SILVANIA CHAVES | SILVANIA CHAVES DE SOUSA | 11300 | PP |
SILVIO SANTOS | SILVIO SANTOS DO NASCIMENTO | 14000 | PTB |
SOLANGE ROSA | SOLANGE ROSA DE AQUINO GOMES | 90900 | PROS |
SOUSA MOTOTAXISTA | RAIMUNDO NONATO GOMES SOUSA | 44100 | PRP |
TADEU | JOSE TADEU ALVES MENDES | 90999 | PROS |
THIAGO CARUME | PEDRO THIAGO ARAUJO DA SILVA | 55777 | PSD |
TONICO FERREIRA | ANTÔNIO FERREIRA SILVA | 40321 | PSB |
VALDERIR O PRIMO | VALDERIR AMORIM MENDONÇA | 10015 | PRB |
VALMIR PEREIRA | VALMIR OLIVEIRA PEREIRA | 45555 | PSDB |
VALMIRO COIMBRA | VALMIRO SILVA ALMEIDA | 25777 | DEM |
VINAGRE | PAULO ROBERTO DIAS VINAGRE | 15300 | PMDB |
WAGNER | WAGNER OLIVEIRA DA SILVA | 43100 | PV |
WALDIR DA SAÚDE | WALDIR RODRIGUES DOS SANTOS | 11116 | PP |
WELTON MOSSORÓ | WELTON DIAS DE FREITAS | 18999 | REDE |
WLADSON | WLADSON ANTONIO SOARES BARROSO | 22444 | PR |
WOLNER | WOLNER WAGNER DE SOUSA | 15123 | PMDB |
ZACARIAS MARQUES | ZACARIAS DE ASSUNÇÃO VIEIRA MARQUES | 45678 | PSDB |
ZE BRAGA | DOMINGOS JOSE BRAGA RODRIGUES | 22222 | PR |
ZENUCIA | ZENUCIA VELEDA LEAL | 14555 | PTB |
ZILDO | ZILDO COSTA DE ALMEIDA | 12000 | PDT |
ZÉ DO BODE | ELVIS SILVA CRUZ | 12012 | PDT |
ZÉ VIEIRA | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | 35123 | PMB |
portal canaã